Ferramenta · planeamento
Quanto trabalho dá cumprir a lei?
Uma estimativa de ordem de grandeza do esforço e do orçamento de implementação, para planear e justificar o investimento à administração.
Dimensão da organização
410
horas
~14
semanas
615 000
MT
| Política, âmbito e gestão de risco | 60h | 90 000 MT |
| CSIRT institucional e resposta a incidentes | 80h | 120 000 MT |
| Controlos técnicos (MFA, backups, segmentação) | 120h | 180 000 MT |
| Notificação de incidentes e relatórios | 30h | 45 000 MT |
| Retenção de dados e registo de utilizadores | 50h | 75 000 MT |
| Formação e consciencialização | 30h | 45 000 MT |
| Auditoria interna e remediação | 40h | 60 000 MT |
Estimativa de ordem de grandeza para planeamento, não um orçamento. Não inclui licenças de software nem investimento em equipamento. Use-a para justificar o esforço à gestão.